Details
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 1961 |
Dimensions
Façade du terrain: | 40.54 Mètres |
Profondeur du terrain: | 156.45 Mètres |
Superficie terrain: | 1,730.00 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Dépenses
Frais d’administration: | 376,00 $ |
Assurances: | 2 083,00 $ |
Autre: | 1 254,00 $ |
Conciergerie: | 502,00 $ |
Déneigement / pelouse: | 1 200,00 $ |
Entretien/réparation: | 502,00 $ |
Coût d’énergie: | 380,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 7 837,00 $ |
Taxes scolaires (2019): | 585,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 18 000,00 $ |
Batiment: | 279 700,00 $ |
Emplacement
719 Ch. des Caps, G4T2S9, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.