Details
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2003 |
Dimensions
Façade du terrain: | 24.26 Mètres |
Profondeur du terrain: | 40.33 Mètres |
Superficie terrain: | 1,068.90 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 56.00 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 36.00 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.9×13.4 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.10×13.4 P | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.1×12 P | Ardoise |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 11.9×9.4 P | Ardoise |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 11.9×12.9 P | Bois |
Solarium | Rez-de-chaussée | 15.4×11.7 P | Bois |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 5×5 P | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 5×7.10 P | Ardoise |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 6.4×5.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 23×18.4 P | Bois |
Salle de bain | 2ième étage | 13.1×12 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.11×13.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7×11.1 P | Bois |
Salle de bain | 2ième étage | 9.3×8.8 P | Bois |
Salon | Sous-sol | 16.2×12.8 P | Tapis |
Salle familiale | Sous-sol | 19×14.9 P | Tapis |
Cave à vin | Sous-sol | 10×8 P | Ardoise |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10×13.1 P | Tapis |
Salle de bain | Sous-sol | 9.6×6.2 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 10.10×9.6 P | Béton |
Inclusions
stores, lustre, électroménagers de la cuisine, accessoires de l’aspirateur central et de la piscine creusée.
Dépenses
Coût d’énergie: | 5 447,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 4 706,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 639,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 181 500,00 $ |
Batiment: | 440 700,00 $ |
Emplacement
426 Boul. de Fontainebleau, Blainville J7B1X8, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.