Details
Secteur Fontainebleau, maison à étages localisée sur la rue de Franchimont à Blainville, adossée au boisé et équipée d’une cour avec piscine creusée chauffée. Travailleurs à domicile, profitez d’un accès direct à votre bureau et secrétariat. Le Fontainebleau est localisé à proximité de tous les services, voies rapides et trains de banlieue.
Bâtiment et intérieur de la propriété
Année de construction: | 2004 |
Dimensions
Façade du terrain: | 24.75 Mètres |
Profondeur du terrain: | 40.00 Mètres |
Superficie terrain: | 1,040.50 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 55.00 Pieds |
Profondeur du bâtiment: | 54.00 Pieds |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 9.7×5.8 P | Céramique |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 16.5×15.10 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.6×12.8 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.4×9.5 P | Céramique |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 15.9×10.5 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.1×15.3 P | Bois |
Solarium | Rez-de-chaussée | 10.4×8.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.6×14.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.3×12.10 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8×12.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9×11.8 P | Bois |
Salle de bain | 2ième étage | 14×12.4 P | Céramique |
Boudoir | 2ième étage | 12×7.4 P | Bois |
Salle de bain | 2ième étage | 8.11×7.6 P | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 8.9×5.3 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 26.8×11.10 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 13.5×9.7 P | Céramique |
Salle de bain | Sous-sol | 7.9×7.8 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16×15 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 9.4×9.7 P | Céramique |
Inclusions
Stores, lustres, rideaux là où installés, électroménagers de la cuisine, accessoires de l’aspirateur central et de la piscine creusée.
Dépenses
Coût d’énergie: | 5 480,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 5 911,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 827,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 179 600,00 $ |
Batiment: | 618 500,00 $ |
Emplacement
2 Rue de Franchimont, Blainville J7B1S9, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.