Details
Dimensions
Façade du terrain: | 39.54 Mètres |
Profondeur du terrain: | 55.96 Mètres |
Superficie terrain: | 1,574.00 Mètres carrés |
Façade du bâtiment: | 15.59 Mètres |
Profondeur du bâtiment: | 14.41 Mètres |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Addenda
Complètement rénové en 2007
Dépenses
Assurances: | 6 000,00 $ |
Entretien/réparation: | 1 500,00 $ |
Coût d’énergie: | 5 400,00 $ |
Taxes municipales (2020): | 9 366,00 $ |
Taxes scolaires (2019): | 634,00 $ |
Évaluations
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 66 100,00 $ |
Batiment: | 256 700,00 $ |
Emplacement
153 Ch. Principal, G0B1B0, QC, Canada
Formulaire de contact
Le message a été envoyé avec succès. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.